Технические характеристики Стеллаж двусторонний 2440х1200х1500 мм
- Габариты :
- 2440х1200х1500 мм
- Материал каркаса :
- смарт
- Материал полок :
- фанера 15 мм
| Тип заведения | Пекарни |
|---|---|
| Площадь общая | 123 м² |
| Площадь производства | 52 м² |
| Посадочных мест | 50 |
| Тип заведения | Пекарни |
|---|---|
| Площадь общая | 123 м² |
| Площадь производства | 52 м² |
| Посадочных мест | 50 |
| Тип заведения | Пекарни |
|---|---|
| Площадь общая | 123 м² |
| Площадь производства | 52 м² |
| Посадочных мест | 50 |
| Тип заведения | Пекарни |
|---|---|
| Площадь общая | 123 м² |
| Площадь производства | 52 м² |
| Посадочных мест | 50 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 120 м² |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 120 м² |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 120 м² |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 120 м² |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 120 м² |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 80 м² |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 80 м² |
| Тип заведения | Рестораны |
|---|---|
| Площадь общая | 890 м² |
| Площадь зала | 650 м² |
| Площадь кухни | 240 м² |
| Посадочных мест | 250 |
| Тип заведения | Рестораны |
|---|---|
| Площадь общая | 890 м² |
| Площадь зала | 650 м² |
| Площадь кухни | 240 м² |
| Посадочных мест | 250 |
| Тип заведения | Рестораны |
|---|---|
| Площадь общая | 890 м² |
| Площадь зала | 650 м² |
| Площадь кухни | 240 м² |
| Посадочных мест | 250 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 100 м² |
| Площадь производства | 48 м² |
| Посадочных мест | 30 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|
| Тип заведения | Кафе |
|---|
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 700 м² |
| Площадь производства | 300 м² |
| Посадочных мест | 120 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 700 м² |
| Площадь производства | 300 м² |
| Посадочных мест | 120 |
| Тип заведения | Рестораны |
|---|
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 215 м² |
| Площадь кухни | 70 м² |
| Площадь зала | 145 м² |
| Посадочных мест | 80 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 215 м² |
| Площадь кухни | 70 м² |
| Площадь зала | 145 м² |
| Посадочных мест | 80 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|---|
| Площадь общая | 215 м² |
| Площадь кухни | 70 м² |
| Площадь зала | 145 м² |
| Посадочных мест | 80 |
| Тип заведения | Рестораны |
|---|---|
| Площадь общая | 120 м² |
| Площадь производства | 30 м² |
| Посадочных мест | 30 |
| Тип заведения | Кафе |
|---|
Остались вопросы?
Задайте их
эксперту!
© 1993-2025 «КЛЕН».
Интернет-магазин оптовой и розничной продажи оборудования, инвентаря, предметов сервировки, посуды и мебели для баров, кафе и ресторанов.
* В категории «Оборудование для общепита», по данным статистики Яндекс от 12.05.2025